年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 27,330.7 | 15,036.4 | 12,294.3 | 2,742.1 | 27,330.7 | 15,036.4 | 12,294.3 | 2,742.1 |
8.8 | 14.1 | 2.9 | 8.8 | 14.1 | 2.9 | |||
2019.02 | 18,110.6 | 9,227.6 | 8,883.0 | 344.7 | 45,441.3 | 24,264.0 | 21,177.2 | 3,086.8 |
-9.4 | -16.6 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | |||
注:深色区域内数字为与去年同期比±%。 |