中华人民共和国行业标准 中华人民共和国行业标准 白兰地、威士忌浸出物的试验方法 QB/T 1326.8-91
─────────────────────────────────────── 1 主题内容与适用范围
本标准规定了用比重瓶法测定白兰地、威士忌酒浸出物的试验方法。 本标准适用于白兰地、威士忌酒浸出物的测定。 2 引用标准 QB/T 1326.3
白兰地、威士忌、俄得克酒精度的试验方法 3 原理 以蒸发法去除试样中的酒精,向蒸发后的残液中补加水,恢复原体积,然后用比重瓶法测其比重,根据比重查附录A
比重-浸出物对照表(补充件),求得浸出物含量。 4 试验方法 4.1 仪器 4.1.1 瓷蒸发皿:150 mL。 4.1.2
高精度恒温水浴:20.0±0.1℃。 4.1.3 附温度计比重瓶:25或50 mL。 4.2 分析步骤 4.2.1 样品制备 用容量瓶量取20℃试样100
mL于瓷蒸发皿中,蒸发至约原体积的1/3时,取下,冷却,补加水于20℃恢复至原体积,混匀。 4.2.2 测定 制备好的样品,按QB/T
1326.3中3.2.2和3.2.3同样操作,测其比重,根据比重查附录A 比重-浸出物对照表,求得浸出物含量(g/L)。 所得结果表示至一位小数。 5
结果的允许差 平行试验测定值之差,不得超过平均值的5%。 附 录 A 比重-浸出物对照表 (补充件) 表 A1
-────┬───┬───-─┬───┬───-─┬───-┬─────┬───- 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物 │比 重│浸出物
(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│ (g/L) │(20/20℃) │(g/L)
-────┼───┼────-┼───┼───-─┼───-┼─────┼─── 1.000 0 │ 0.00 │ 1.005 0 │ 12.79│1.010
0 │ 25.70 │ 1.015 0 │38.75 1.000 1 │ 0.25 │ 1.005 1 │ 13.04│1.010 1 │ 25.96 │
1.015 1 │39.00 1.000 2 │ 0.50 │ 1.005 2 │ 13.29│1.010 2 │ 26.21 │ 1.015 2 │39.26
1.000 3 │ 0.74 │ 1.005 3 │ 13.55│1.010 3 │ 26.47 │ 1.015 3 │39.52 1.000 4 │ 0.99
│ 1.005 4 │ 13.80│1.010 4 │ 26.72 │ 1.015 4 │39.78 1.000 5 │ 1.24 │ 1.005 5 │
14.05│1.010 5 │ 26.98 │ 1.015 5 │40.04 1.000 6 │ 1.49 │ 1.005 6 │ 14.39│1.010 6
│ 27.23 │ 1.015 6 │40.29 1.000 7 │ 1.74 │ 1.005 7 │ 14.72│1.010 7 │ 27.57 │
1.015 7 │40.55 1.000 8 │ 1.99 │ 1.005 8 │ 15.06│1.010 8 │ 27.91 │ 1.015 8 │40.81
1.000 9 │ 2.24 │ 1.005 9 │ 15.31│1.010 9 │ 28.25 │ 1.015 9 │41.07 1.001 0 │ 2.49
│ 1.006 0 │ 15.57│1.011 0 │ 28.50 │ 1.016 0 │41.32 1.001 1 │ 2.74 │ 1.006 1 │
15.82│1.011 1 │ 28.76 │ 1.016 1 │41.58 1.001 2 │ 2.99 │ 1.006 2 │ 16.07│1.011 2
│ 29.01 │ 1.016 2 │41.84 1.001 3 │ 3.24 │ 1.006 3 │ 16.32│1.011 3 │ 29.27 │
1.016 3 │42.10 1.001 4 │ 3.49 │ 1.006 4 │ 16.58│1.011 4 │ 29.52 │ 1.016 4 │42.35
1.001 5 │ 3.74 │ 1.006 5 │ 16.83│1.011 5 │ 29.78 │ 1.016 5 │42.61 1.001 6 │ 3.99
│ 1.006 6 │ 17.08│1.011 6 │ 30.03 │ 1.016 6 │42.87 1.001 7 │ 4.33 │ 1.006 7 │
17.33│1.011 7 │ 30.28 │ 1.016 7 │43.13 1.001 8 │ 4.66 │ 1.006 8 │ 17.59│1.011 8
│ 30.54 │ 1.016 8 │43.38 1.001 9 │ 5.00 │ 1.006 9 │ 17.84│1.011 9 │ 30.80 │
1.016 9 │43.64 1.002 0 │ 5.25 │ 1.007 0 │ 18.09│1.012 0 │ 31.06 │ 1.017 0 │43.90
1.002 1 │ 5.50 │ 1.007 1 │ 18.34│1.012 1 │ 31.32 │ 1.017 1 │44.16 1.002 2 │ 5.75
│ 1.007 2 │ 18.59│1.012 2 │ 31.58 │ 1.017 2 │44.42 1.002 3 │ 6.00 │ 1.007 3 │
18.85│1.012 3 │ 31.83 │ 1.017 3 │44.68 1.002 4 │ 6.25 │ 1.007 4 │ 19.10│1.012 4
│ 32.09 │ 1.017 4 │44.94 1.002 5 │ 6.50 │ 1.007 5 │ 19.36│1.012 5 │ 32.34 │
1.017 5 │45.20 1.002 6 │ 6.75 │ 1.007 6 │ 19.61│1.012 6 │ 32.60 │ 1.017 6 │45.45
1.002 7 │ 7.00 │ 1.007 7 │ 19.87│1.012 7 │ 32.85 │ 1.017 7 │45.71 1.002 8 │ 7.25
│ 1.007 8 │ 20.12│1.012 8 │ 33.11 │ 1.017 8 │45.97 1.002 9 │ 7.50 │ 1.007 9 │
20.37│1.012 9 │ 33.36 │ 1.017 9 │46.23 1.003 0 │ 7.75 │ 1.008 0 │ 20.63│1.013 0
│ 33.62 │ 1.018 0 │46.48 1.003 1 │ 8.00 │ 1.008 1 │ 20.88│1.013 1 │ 33.87 │
1.018 1 │46.74 1.003 2 │ 8.25 │ 1.008 2 │ 21.13│1.013 2 │ 34.13 │ 1.018 2 │47.00
1.003 3 │ 8.50 │ 1.008 3 │ 21.38│1.013 3 │ 34.39 │ 1.018 3 │47.26 1.003 4 │ 8.75
│ 1.008 4 │ 21.64│1.013 4 │ 34.65 │ 1.018 4 │47.52 1.003 5 │ 9.00 │ 1.008 5 │
21.89│1.013 5 │ 34.90 │ 1.018 5 │47.78 1.003 6 │ 9.25 │ 1.008 6 │ 22.14│1.013 6
│ 35.16 │ 1.018 6 │48.04 1.003 7 │ 9.50 │ 1.008 7 │ 22.40│1.013 7 │ 35.41 │
1.018 7 │48.30 1.003 8 │ 9.75 │ 1.008 8 │ 22.65│1.013 8 │ 35.67 │ 1.018 8 │48.55
1.003 9 │10.00 │ 1.008 9 │ 22.91│1.013 9 │ 35.93 │ 1.018 9 │48.81 1.004 0 │10.26
│ 1.009 0 │ 23.16│1.014 0 │ 36.18 │ 1.019 0 │49.07 1.004 1 │10.51 │ 1.009 1 │
23.41│1.014 1 │ 36.44 │ 1.019 1 │49.33 1.004 2 │10.77 │ 1.009 2 │ 23.67│1.014 2
│ 36.70 │ 1.019 2 │49.59 1.004 3 │11.02 │ 1.009 3 │ 23.92│1.014 3 │ 36.95 │
1.019 3 │49.85 1.004 4 │11.27 │ 1.009 4 │ 24.18│1.014 4 │ 37.21 │ 1.019 4 │50.11
1.004 5 │11.53 │ 1.009 5 │ 24.43│1.014 5 │ 37.46 │ 1.019 5 │50.37 1.004 6 │11.78
│ 1.009 6 │ 24.69│1.014 6 │ 37.72 │ 1.019 6 │50.63 1.004 7 │12.03 │ 1.009 7 │
24.94│1.014 7 │ 37.98 │ 1.019 7 │50.89 1.004 8 │12.28 │ 1.009 8 │ 25.19│1.014 8
│ 38.23 │ 1.019 8 │51.15 1.004 9 │12.53 │ 1.009 9 │ 25.45│1.014 9 │ 38.49 │
1.019 9 │51.41 ────┴───┴────-┴───┴────-┴───-┴─────┴──- 续 表 A1
-────┬───┬───-─┬───┬───-─┬───-┬─-───┬───- 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物 │比 重│浸出物
(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│ (g/L) │(20/20℃)│(g/L)
-────┼───┼────-┼───┼───-─┼───-┼─-───┼─── 1.020 0 │51.67 │1.025 0 │64.71 │ 1.030
0 │ 77.62 │ 1.035 0 │ 90.65 1.020 1 │51.93 │1.025 1 │64.97 │ 1.030 1 │ 77.89 │
1.035 1 │ 90.92 1.020 2 │52.19 │1.025 2 │65.24 │ 1.030 2 │ 78.15 │ 1.035 2 │
91.19 1.020 3 │52.45 │1.025 3 │65.50 │ 1.030 3 │ 78.42 │ 1.035 3 │ 91.45 1.020 4
│52.70 │1.025 4 │65.76 │ 1.030 4 │ 78.68 │ 1.035 4 │ 91.72 1.020 5 │52.96 │1.025
5 │66.03 │ 1.030 5 │ 78.95 │ 1.035 5 │ 91.99 1.020 6 │53.22 │1.025 6 │66.29 │
1.030 6 │ 79.21 │ 1.035 6 │ 92.26 1.020 7 │53.48 │1.025 7 │66.55 │ 1.030 7 │
79.48 │ 1.035 7 │ 92.53 1.020 8 │53.74 │1.025 8 │66.81 │ 1.030 8 │ 79.74 │ 1.035
8 │ 92.79 1.020 9 │54.00 │1.025 9 │67.08 │ 1.030 9 │ 80.01 │ 1.035 9 │ 93.06
1.021 0 │54.35 │1.026 0 │67.34 │ 1.031 0 │ 80.27 │ 1.036 0 │ 93.33 1.021 1
│54.70 │1.026 1 │67.60 │ 1.031 1 │ 80.53 │ 1.036 1 │ 93.60 1.021 2 │55.05 │1.026
2 │67.86 │ 1.031 2 │ 80.80 │ 1.036 2 │ 93.86 1.021 3 │55.26 │1.026 3 │68.13 │
1.031 3 │ 81.06 │ 1.036 3 │ 94.13 1.021 4 │55.47 │1.026 4 │68.39 │ 1.031 4 │
81.33 │ 1.036 4 │ 94.40 1.021 5 │55.67 │1.026 5 │68.65 │ 1.031 5 │ 81.60 │ 1.036
5 │ 94.67 1.021 6 │55.88 │1.026 6 │68.91 │ 1.031 6 │ 81.86 │ 1.036 6 │ 94.93
1.021 7 │56.09 │1.026 7 │69.18 │ 1.031 7 │ 82.13 │ 1.036 7 │ 95.20 1.021 8
│56.35 │1.026 8 │69.44 │ 1.031 8 │ 82.39 │ 1.036 8 │ 95.47 1.021 9 │56.61 │1.026
9 │69.70 │ 1.031 9 │ 82.66 │ 1.036 9 │ 95.74 1.022 0 │56.87 │1.027 0 │69.96 │
1.032 0 │ 82.92 │ 1.037 0 │ 96.00 1.022 1 │57.13 │1.027 1 │70.22 │ 1.032 1 │
83.19 │ 1.037 1 │ 96.27 1.022 2 │57.39 │1.027 2 │70.49 │ 1.032 2 │ 83.45 │ 1.037
2 │ 96.54 1.022 3 │57.65 │1.027 3 │70.75 │ 1.032 3 │ 83.72 │ 1.037 3 │ 96.81
1.022 4 │57.91 │1.027 4 │71.01 │ 1.032 4 │ 83.99 │ 1.037 4 │ 97.08 1.022 5
│58.17 │1.027 5 │71.28 │ 1.032 5 │ 84.25 │ 1.037 5 │ 97.35 1.022 6 │58.43 │1.027
6 │71.54 │ 1.032 6 │ 84.52 │ 1.037 6 │ 97.56 1.022 7 │58.70 │1.027 7 │71.80 │
1.032 7 │ 84.79 │ 1.037 7 │ 97.78 1.022 8 │58.96 │1.027 8 │72.07 │ 1.032 8 │
85.05 │ 1.037 8 │ 97.99 1.022 9 │59.22 │1.027 9 │72.33 │ 1.032 9 │ 85.32 │ 1.037
9 │ 98.21 1.023 0 │59.48 │1.028 0 │72.60 │ 1.033 0 │ 85.58 │ 1.038 0 │ 98.42
1.023 1 │59.74 │1.028 1 │72.86 │ 1.033 1 │ 85.85 │ 1.038 1 │ 98.69 1.023 2
│60.00 │1.028 2 │73.13 │ 1.033 2 │ 86.11 │ 1.038 2 │ 98.96 1.023 3 │60.26 │1.028
3 │73.39 │ 1.033 3 │ 86.38 │ 1.038 3 │ 99.23 1.023 4 │60.52 │1.028 4 │73.66 │
1.033 4 │ 86.65 │ 1.038 4 │ 99.50 1.023 5 │60.79 │1.028 5 │73.92 │ 1.033 5 │
86.92 │ 1.038 5 │ 99.77 1.023 6 │61.05 │1.028 6 │74.18 │ 1.033 6 │ 87.18 │ 1.038
6 │100.04 1.023 7 │61.31 │1.028 7 │74.45 │ 1.033 7 │ 87.45 │ 1.038 7 │100.30
1.023 8 │61.57 │1.028 8 │74.71 │ 1.033 8 │ 87.71 │ 1.038 8 │100.57 1.023 9
│61.83 │1.028 9 │74.97 │ 1.033 9 │ 87.92 │ 1.038 9 │100.84 1.024 0 │62.09 │1.029
0 │75.18 │ 1.034 0 │ 88.14 │ 1.039 0 │101.11 1.024 1 │62.35 │1.029 1 │75.39 │
1.034 1 │ 88.35 │ 1.039 1 │101.38 1.024 2 │62.61 │1.029 2 │75.61 │ 1.034 2 │
88.57 │ 1.039 2 │101.65 1.024 3 │62.88 │1.029 3 │75.82 │ 1.034 3 │ 88.78 │ 1.039
3 │101.92 1.024 4 │63.14 │1.029 4 │76.03 │ 1.034 4 │ 89.05 │ 1.039 4 │102.19
1.024 5 │63.40 │1.029 5 │76.30 │ 1.034 5 │ 89.32 │ 1.039 5 │102.46 1.024 6
│63.66 │1.029 6 │76.56 │ 1.034 6 │ 89.58 │ 1.039 6 │102.73 1.024 7 │63.93 │1.029
7 │76.83 │ 1.034 7 │ 89.85 │ 1.039 7 │103.02 1.024 8 │64.19 │1.029 8 │77.09 │
1.034 8 │ 90.12 │ 1.039 8 │103.30 1.024 9 │64.45 │1.029 9 │77.36 │ 1.034 9 │
90.39 │ 1.039 9 │103.59 -────┴───┴───-─┴───┴───-─┴──-─┴───-─┴─── 续 表 A1
-────┬───┬───-─┬───┬───-─┬───-┬─-───┬───- 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物 │比 重│浸出物
(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│ (g/L) │(20/20℃)│(g/L)
-────┼───┼────-┼───┼───-─┼───-┼─-───┼─── 1.040 0 │103.87│ 1.045 0 │116.85│ 1.050
0 │129.74 │ 1.055 0 │142.96 1.040 1 │104.13│ 1.045 1 │117.12│ 1.050 1 │129.96 │
1.055 1 │143.24 1.040 2 │104.38│ 1.045 2 │117.38│ 1.050 2 │130.24 │ 1.055 2
│143.46 1.040 3 │104.64│ 1.045 3 │117.65│ 1.050 3 │130.51 │ 1.055 3 │143.68
1.040 4 │104.89│ 1.045 4 │117.92│ 1.050 4 │130.79 │ 1.055 4 │143.91 1.040 5
│105.11│ 1.045 5 │118.14│ 1.050 5 │131.06 │ 1.055 5 │144.13 1.040 6 │105.32│
1.045 6 │118.36│ 1.050 6 │131.34 │ 1.055 6 │144.35 1.040 7 │105.54│ 1.045 7
│118.57│ 1.050 7 │131.62 │ 1.055 7 │144.63 1.040 8 │105.75│ 1.045 8 │118.79│
1.050 8 │131.89 │ 1.055 8 │144.91 1.040 9 │105.97│ 1.045 9 │119.01│ 1.050 9
│132.17 │ 1.055 9 │145.18 1.041 0 │106.24│ 1.046 0 │119.28│ 1.051 0 │132.45 │
1.056 0 │145.46 1.041 1 │106.51│ 1.046 1 │119.56│ 1.051 1 │132.72 │ 1.056 1
│145.74 1.041 2 │106.78│ 1.046 2 │119.83│ 1.051 2 │133.00 │ 1.056 2 │146.02
1.041 3 │107.05│ 1.046 3 │120.10│ 1.051 3 │133.27 │ 1.056 3 │146.29 1.041 4
│107.32│ 1.046 4 │120.38│ 1.051 4 │133.54 │ 1.056 4 │146.57 1.041 5 │107.58│
1.046 5 │120.65│ 1.051 5 │133.82 │ 1.056 5 │146.85 1.041 6 │107.85│ 1.046 6
│120.93│ 1.051 6 │134.09 │ 1.056 6 │147.13 1.041 7 │108.12│ 1.046 7 │121.20│
1.051 7 │134.37 │ 1.056 7 │147.41 1.041 8 │108.40│ 1.046 8 │121.47│ 1.051 8
│134.59 │ 1.056 8 │147.69 1.041 9 │108.67│ 1.046 9 │121.75│ 1.051 9 │134.81 │
1.056 9 │147.91 1.042 0 │108.95│ 1.047 0 │122.02│ 1.052 0 │135.04 │ 1.057 0
│148.13 1.042 1 │109.22│ 1.047 1 │122.29│ 1.052 1 │135.26 │ 1.057 1 │148.36
1.042 2 │109.50│ 1.047 2 │122.56│ 1.052 2 │135.48 │ 1.057 2 │148.58 1.042 3
│109.77│ 1.047 3 │122.83│ 1.052 3 │135.76 │ 1.057 3 │148.80 1.042 4 │110.05│
1.047 4 │123.11│ 1.052 4 │136.03 │ 1.057 4 │149.08 1.042 5 │110.32│ 1.047 5
│123.38│ 1.052 5 │136.31 │ 1.057 5 │149.36 1.042 6 │110.59│ 1.047 6 │123.60│
1.052 6 │136.58 │ 1.057 6 │149.64 1.042 7 │110.86│ 1.047 7 │123.82│ 1.052 7
│136.86 │ 1.057 7 │149.92 1.042 8 │111.12│ 1.047 8 │124.04│ 1.052 8 │137.14 │
1.057 8 │150.20 1.042 9 │111.39│ 1.047 9 │124.26│ 1.052 9 │137.41 │ 1.057 9
│150.48 1.043 0 │111.66│ 1.048 0 │124.48│ 1.053 0 │137.69 │ 1.058 0 │150.75
1.043 1 │111.93│ 1.048 1 │124.76│ 1.053 1 │137.97 │ 1.058 1 │151.03 1.043 2
│112.20│ 1.048 2 │125.03│ 1.053 2 │138.24 │ 1.058 2 │151.29 1.043 3 │112.47│
1.048 3 │125.31│ 1.053 3 │138.52 │ 1.058 3 │151.55 1.043 4 │112.71│ 1.048 4
│125.58│ 1.053 4 │138.79 │ 1.058 4 │151.81 1.043 5 │112.95│ 1.048 5 │125.85│
1.053 5 │139.01 │ 1.058 5 │152.07 1.043 6 │113.20│ 1.048 6 │126.13│ 1.053 6
│139.24 │ 1.058 6 │152.36 1.043 7 │113.44│ 1.048 7 │126.40│ 1.053 7 │139.46 │
1.058 7 │152.65 1.043 8 │113.68│ 1.048 8 │126.67│ 1.053 8 │139.69 │ 1.058 8
│152.94 1.043 9 │113.92│ 1.048 9 │126.95│ 1.053 9 │139.91 │ 1.058 9 │153.23
1.044 0 │114.17│ 1.049 0 │127.22│ 1.054 0 │140.19 │ 1.059 0 │153.46 1.044 1
│114.41│ 1.049 1 │127.50│ 1.054 1 │140.47 │ 1.059 1 │153.69 1.044 2 │114.65│
1.049 2 │127.77│ 1.054 2 │140.74 │ 1.059 2 │153.93 1.044 3 │114.92│ 1.049 3
│128.04│ 1.054 3 │141.02 │ 1.059 3 │154.16 1.044 4 │115.20│ 1.049 4 │128.32│
1.054 4 │141.30 │ 1.059 4 │154.39 1.044 5 │115.47│ 1.049 5 │128.59│ 1.054 5
│141.58 │ 1.059 5 │154.67 1.044 6 │115.74│ 1.049 6 │128.87│ 1.054 6 │141.85 │
1.059 6 │154.95 1.044 7 │116.02│ 1.049 7 │129.09│ 1.054 7 │142.13 │ 1.059 7
│155.23 1.044 8 │116.30│ 1.049 8 │129.31│ 1.054 8 │142.41 │ 1.059 8 │155.51
1.044 9 │116.57│ 1.049 9 │129.52│ 1.054 9 │142.69 │ 1.059 9 │155.73
-────┴───┴───-─┴───┴───-─┴──-─┴───-─┴─── 续 表 A1
-────┬───┬───-─┬───┬───-─┬───-┬─-───┬───- 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物 │比 重│浸出物
(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│ (g/L) │(20/20℃)│(g/L)
-────┼───┼────-┼───┼───-─┼───-┼─-───┼─── 1.060 0 │155.96│1.065 0 │169.02│ 1.070
0 │182.10 │1.075 0 │195.29 1.060 1 │156.18│1.065 1 │169.31│ 1.070 1 │182.38
│1.075 1 │195.52 1.060 2 │156.41│1.065 2 │169.59│ 1.070 2 │182.67 │1.075 2
│195.75 1.060 3 │156.63│1.065 3 │169.88│ 1.070 3 │182.96 │1.075 3 │195.98 1.060
4 │156.91│1.065 4 │170.16│ 1.070 4 │183.24 │1.075 4 │196.21 1.060 5
│157.19│1.065 5 │170.39│ 1.070 5 │183.53 │1.075 5 │196.44 1.060 6 │157.47│1.065
6 │170.61│ 1.070 6 │183.81 │1.075 6 │196.73 1.060 7 │157.75│1.065 7 │170.84│
1.070 7 │184.04 │1.075 7 │197.01 1.060 8 │158.03│1.065 8 │171.06│ 1.070 8
│184.27 │1.075 8 │197.30 1.060 9 │158.31│1.065 9 │171.29│ 1.070 9 │184.49 │1.075
9 │197.59 1.061 0 │158.59│1.066 0 │171.57│ 1.071 0 │184.72 │1.076 0 │197.88
1.061 1 │158.87│1.066 1 │171.86│ 1.071 1 │184.95 │1.076 1 │198.17 1.061 2
│159.15│1.066 2 │172.14│ 1.071 2 │185.24 │1.076 2 │198.46 1.061 3 │159.43│1.066
3 │172.42│ 1.071 3 │185.53 │1.076 3 │198.75 1.061 4 │159.71│1.066 4 │172.71│
1.071 4 │185.81 │1.076 4 │198.98 1.061 5 │159.99│1.066 5 │172.99│ 1.071 5
│186.10 │1.076 5 │199.21 1.061 6 │160.22│1.066 6 │173.28│ 1.071 6 │186.38 │1.076
6 │199.44 1.061 7 │160.44│1.066 7 │173.56│ 1.071 7 │186.67 │1.076 7 │199.67
1.061 8 │160.67│1.066 8 │173.79│ 1.071 8 │186.95 │1.076 8 │199.90 1.061 9
│160.89│1.066 9 │174.01│ 1.071 9 │187.24 │1.076 9 │200.19 1.062 0 │161.12│1.067
0 │174.24│ 1.072 0 │187.47 │1.077 0 │200.48 1.062 1 │161.43│1.067 1 │174.46│
1.072 1 │187.70 │1.077 1 │200.77 1.062 2 │161.74│1.067 2 │174.69│ 1.072 2
│187.93 │1.077 2 │201.06 1.062 3 │162.04│1.067 3 │174.97│ 1.072 3 │188.16 │1.077
3 │201.29 1.062 4 │162.35│1.067 4 │175.26│ 1.072 4 │188.39 │1.077 4 │201.52
1.062 5 │162.61│1.067 5 │175.54│ 1.072 5 │188.68 │1.077 5 │201.76 1.062 6
│162.87│1.067 6 │175.83│ 1.072 6 │188.97 │1.077 6 │201.99 1.062 7 │163.12│1.067
7 │176.11│ 1.072 7 │189.25 │1.077 7 │202.22 1.062 8 │163.38│1.067 8 │176.40│
1.072 8 │189.54 │1.077 8 │202.51 1.062 9 │163.60│1.067 9 │176.68│ 1.072 9
│189.77 │1.077 9 │202.80 1.063 0 │163.82│1.068 0 │176.96│ 1.073 0 │190.00 │1.078
0 │203.09 1.063 1 │164.05│1.068 1 │177.25│ 1.073 1 │190.23 │1.078 1 │203.38
1.063 2 │164.27│1.068 2 │177.53│ 1.073 2 │190.46 │1.078 2 │203.67 1.063 3
│164.49│1.068 3 │177.82│ 1.073 3 │190.69 │1.078 3 │203.96 1.063 4 │164.72│1.068
4 │178.10│ 1.073 4 │190.98 │1.078 4 │204.24 1.063 5 │164.95│1.068 5 │178.33│
1.073 5 │191.26 │1.078 5 │204.53 1.063 6 │165.17│1.068 6 │178.56│ 1.073 6
│191.55 │1.078 6 │204.76 1.063 7 │165.40│1.068 7 │178.78│ 1.073 7 │191.84 │1.078
7 │205.00 1.063 8 │165.63│1.068 8 │179.01│ 1.073 8 │192.13 │1.078 8 │205.23
1.063 9 │166.01│1.068 9 │179.24│ 1.073 9 │192.42 │1.078 9 │205.47 1.064 0
│166.38│1.069 0 │179.53│ 1.074 0 │192.70 │1.079 0 │205.70 1.064 1 │166.76│1.069
1 │179.81│ 1.074 1 │192.99 │1.079 1 │205.99 1.064 2 │166.99│1.069 2 │180.10│
1.074 2 │193.22 │1.079 2 │206.28 1.064 3 │167.21│1.069 3 │180.38│ 1.074 3
│193.45 │1.079 3 │206.57 1.064 4 │167.44│1.069 4 │180.61│ 1.074 4 │193.67 │1.079
4 │206.86 1.064 5 │167.66│1.069 5 │180.84│ 1.074 5 │193.90 │1.079 5 │207.09
1.064 6 │167.89│1.069 6 │181.06│ 1.074 6 │194.13 │1.079 6 │207.32 1.064 7
│168.17│1.069 7 │181.29│ 1.074 7 │194.42 │1.079 7 │207.56 1.064 8 │168.46│1.069
8 │181.52│ 1.074 8 │194.71 │1.079 8 │207.79 1.064 9 │168.74│1.069 9 │181.81│
1.074 9 │195.00 │1.079 9 │208.02 -────┴───┴───-─┴───┴───-─┴──-─┴───-─┴─── 续 表 A1
-────┬───┬───-─┬───┬───-─┬───-┬─-───┬───- 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物│ 比 重 │浸出物 │比 重│浸出物
(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│(g/L) │(20/20℃)│ (g/L) │(20/20℃)│(g/L)
-────┼───┼────-┼───┼───-─┼───-┼─-───┼─── 1.080 0 │208.31│1.085 0 │221.56│ 1.090
0 │234.59 │1.095 0 │247.88 1.080 1 │208.61│1.085 1 │221.80│ 1.090 1 │234.83
│1.095 1 │248.12 1.080 2 │208.90│1.085 2 │222.05│ 1.090 2 │235.08 │1.095 2
│248.40 1.080 3 │209.19│1.085 3 │222.35│ 1.090 3 │235.46 │1.095 3 │248.68 1.080
4 │209.48│1.085 4 │222.64│ 1.090 4 │235.84 │1.095 4 │248.95 1.080 5
│209.77│1.085 5 │222.94│ 1.090 5 │236.22 │1.095 5 │249.23 1.080 6 │210.06│1.085
6 │223.23│ 1.090 6 │236.46 │1.095 6 │249.51 1.080 7 │210.35│1.085 7 │223.44│
1.090 7 │236.69 │1.095 7 │249.76 1.080 8 │210.58│1.085 8 │223.66│ 1.090 8
│236.93 │1.095 8 │250.01 1.080 9 │210.82│1.085 9 │223.87│ 1.090 9 │237.16 │1.095
9 │250.27 1.081 0 │211.05│1.086 0 │224.09│ 1.091 0 │237.40 │1.096 0 │250.52
1.081 1 │211.29│1.086 1 │224.30│ 1.091 1 │237.64 │1.096 1 │250.76 1.081 2
│211.52│1.086 2 │224.62│ 1.091 2 │237.88 │1.096 2 │251.00 1.081 3 │211.81│1.086
3 │224.94│ 1.091 3 │238.11 │1.096 3 │251.24 1.081 4 │212.10│1.086 4 │225.26│
1.091 4 │238.35 │1.096 4 │251.48 1.081 5 │212.39│1.086 5 │225.58│ 1.091 5
│238.59 │1.096 5 │251.72 1.081 6 │212.68│1.086 6 │225.82│ 1.091 6 │238.89 │1.096
6 │252.02 1.081 7 │212.91│1.086 7 │226.05│ 1.091 7 │239.18 │1.096 7 │252.32
1.081 8 │213.15│1.086 8 │226.29│ 1.091 8 │239.48 │1.096 8 │252.62 1.081 9
│213.38│1.086 9 │226.52│ 1.091 9 │239.78 │1.096 9 │252.92 1.082 0 │213.62│1.087
0 │226.76│ 1.092 0 │240.02 │1.097 0 │253.16 1.082 1 │213.85│1.087 1 │227.06│
1.092 1 │240.26 │1.097 1 │253.40 1.082 2 │214.14│1.087 2 │227.35│ 1.092 2
│240.50 │1.097 2 │253.64 1.082 3 │214.44│1.087 3 │227.65│ 1.092 3 │240.74 │1.097
3 │253.88 1.082 4 │214.73│1.087 4 │227.94│ 1.092 4 │240.98 │1.097 4 │254.12
1.082 5 │215.02│1.087 5 │228.18│ 1.092 5 │241.27 │1.097 5 │254.42 1.082 6
│215.25│1.087 6 │228.41│ 1.092 6 │241.57 │1.097 6 │254.72 1.082 7 │215.49│1.087
7 │228.65│ 1.092 7 │241.87 │1.097 7 │255.02 1.082 8 │215.72│1.087 8 │228.88│
1.092 8 │242.16 │1.097 8 │255.32 1.082 9 │215.96│1.087 9 │229.12│ 1.092 9
│242.40 │1.097 9 │255.56 1.083 0 │216.19│1.088 0 │229.41│ 1.093 0 │242.64 │1.098
0 │255.80 1.083 1 │216.48│1.088 1 │229.71│ 1.093 1 │242.87 │1.098 1 │256.04
1.083 2 │216.78│1.088 2 │230.00│ 1.093 2 │243.11 │1.098 2 │256.28 1.083 3
│217.07│1.088 3 │230.29│ 1.093 3 │243.35 │1.098 3 │256.52 1.083 4 │217.36│1.088
4 │230.59│ 1.093 4 │243.65 │1.098 4 │256.82 1.083 5 │217.59│1.088 5 │230.89│
1.093 5 │243.95 │1.098 5 │257.12 1.083 6 │217.83│1.088 6 │231.18│ 1.093 6
│244.24 │1.098 6 │257.42 1.083 7 │218.06│1.088 7 │231.48│ 1.093 7 │244.54 │1.098
7 │257.72 1.083 8 │218.30│1.088 8 │231.72│ 1.093 8 │244.78 │1.098 8 │257.96
1.083 9 │218.53│1.088 9 │231.95│ 1.093 9 │245.02 │1.098 9 │258.20 1.084 0
