会员中心服务指南消费指南  服务热线:400-8269-121

长三角营养保健产业联盟浙江省协会上海协会江苏省协会江西省协会安徽省协会台湾产业馆地方站浙江站上海站江苏站江西站安徽站

您当前的位置 :健康资讯 » 热点专题

2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知

2017-05-11 来源:教育部网站

2017年国家支援中西部地区招生协作计划
一、本科部分                      
                      单位:人
单位 招生规模 招生面向省份
山西省 安徽省 河南省 广西壮族
自治区
四川省 贵州省 云南省 西藏
自治区
甘肃省 新疆维吾尔
自治区
合计 167000 16450 6350 27100 25000 12400 48300 12400 2500 13500 3000
北京市 5000 490  190  810  750  370  1450  370  70  400  100 
天津市 16000 1580  610  2590  2400  1190  4630  1180  240  1290  290 
内蒙古自治区 1000 100  40  160  150  70  290  70  20  80  20 
辽宁省 15300 1500  580  2480  2290  1140  4430  1140  230  1240  270 
吉林省 7000 690  260  1140  1050  520  2020  520  100  570  130 
黑龙江省 14700 1450  560  2600  2100  980  4250  1090  220  1190  260 
上海市 11000 1080  420  1780  1650  820  3180  820  160  890  200 
江苏省 27600 2720  1050  4370  4130  2160  7980  2050  410  2230  500 
浙江省 15500 1530  590  2520  2320  1150  4480  1150  230  1250  280 
福建省 15600 1540  590  2530  2340  1160  4510  1160  230  1260  280 
江西省 3500 340  130  570  520  260  1010  260  70  280  60 
山东省 12000 1180  460  1950  1800  890  3470  890  180  970  210 
湖北省 18000 1770  680  2820  2790  1340  5210  1340  270  1460  320 
湖南省 3300 330  130  540  490  240  950  250  50  270  50 
海南省 1500 150  60  240  220  110  440  110  20  120  30 
                       
二、高职(专科)部分                      
                      单位:人
单位 招生规模 招生面向省份
山西省 安徽省 河南省 广西壮族
自治区
四川省 贵州省 云南省 西藏
自治区
甘肃省 新疆维吾尔
自治区
合计 120000  16400 19400 22900 12200 8000 16400 4200 1500 14000 5000
天津市 12300 1680  1990  2350  1250  820  1680  430  150  1440  510 
内蒙古自治区 1000 140  160  180  100  70  140  40  10  120  40 
辽宁省 13000 1780  2100  2470  1320  870  1780  460  160  1520  540 
吉林省 9000 1230  1460  1710  920  600  1230  320  110  1040  380 
黑龙江省 12500 1710  2020  2390  1270  820  1710  440  160  1460  520 
上海市 3400 460  550  650  350  230  460  120  40  400  140 
江苏省 17500 2390  2830  3340  1780  1170  2390  610  220  2040  730 
浙江省 10000 1370  1620  1910  1020  660  1370  330  130  1170  420 
福建省 5800 790  940  1110  590  390  790  200  70  680  240 
江西省 2500 340  400  480  250  170  340  90  30  290  110 
山东省 14500 1980  2340  2770  1470  970  1980  510  190  1690  600 
湖北省 6000 820  970  1150  610  400  820  210  80  690  250 
广东省 8000 1090  1290  1530  810  530  1110  280  100  930  330 
海南省 1500 210  240  290  150  100  210  50  10  180  60 
重庆市 3000 410  490  570  310  200  390  110  40  350  130 

扩展阅读

相关资讯

版权声明:
·凡注明来源为“121健康网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属121健康网所有。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

填写Email地址,试阅行业信息专报:

公众号头像 health121

121健康商城是长三角营养保健产业联盟健康产品服务平台的服务窗口之一。健康产品100%正品,厂家直供,专业营养师分享。

微信“扫一扫”立即关注

微信号:health121qjd

不良信息举报 中国网信网 网警 可信网站
 
QQ在线咨询
邮箱
咨询热线
400-8269-121
服务时间
周一至周五(8:30-17:00)