会员中心服务指南消费指南  服务热线:400-8269-121

长三角营养保健产业联盟浙江省协会上海协会江苏省协会江西省协会安徽省协会台湾产业馆地方站浙江站上海站江苏站江西站安徽站

您当前的位置 :健康资讯 » 热点专题

全国森林防火规划(2016—2025年)

2016-12-30 来源:林业局网站

附表7
总投资 近期(十三五)投资
合计
序号 项目 单位 规划任务
1
单位:万元
备注
计 中央 地方 计 中央 地方
森林防火建设任务及投资测算表
附表7
总投资 近期(十三五)投资
序号 项目 单位 规划任务
2.1 森林防火指挥中心建设 套 1206 140064 104185 35879 36019 25255 10764
2.2 森林防火业务软件平台建设 套 35 50800 14800 36000 16800 14800 2000
2.3 运维管理系统建设 套 36 3600 2560 1040 3600 2560 1040
三 森林消防队伍能力建设 880795 621873 258923 393702 278080 115623
1 新建专业队伍装备 支 512 63903 35377 28526 28117 15566 12551
2 完善提升专业队装备 支 2522 159470 90524 68946 74123 42071 32052
3 以水灭火设施设备 233968 166257 67711 101326 71946 29381
3.1 以水灭火队伍装备 支 1090 154780 108857 45923 69651 48986 20665
3.2 水源地 处 13198 79188 57400 21788 31675 22960 8715
4 大型装备专业队伍 支 150 118990 106319 12671 50289 45494 4796
5 专业队伍基础设施 304465 223396 81069 139847 103004 36843
5.1 新建专业队伍营房 万平方米 25.6 64000 45425 18575 28160 19987 8173
5.2 现有专业队伍营房达标 万平方米 82.7 206865 145091 61774 95103 66749 28353
5.3 扑火前指指挥基地 处 15 3600 2880 720 1584 1267 317
5.4 森林防火野外实训基地 处 6 30000 30000 0 15000 15000 0
四 森林航空消防能力建设 445928 333910 112018 211899 155765 56134
1 新建航站 49 210710 151416 59294 97520 67364 30156
1.1 林-Ⅱ 个 3 30600 22440 8160 20400 14280 6120
1.2 林-Ⅲ 个 6 45360 34776 10584 15120 10584 4536
1.3 林-直Ⅰ 个 16 88000 63800 24200 38500 26400 12100
1.4 林-直Ⅱ 个 19 38000 24800 13200 20000 14000 6000
1.5 依托航站 个 5 8750 5600 3150 3500 2100 1400
2 升级完善航站 102553 71625 30928 51277 35813 15464
2
单位:万元
备注
计 中央 地方 计 中央 地方
森林防火建设任务及投资测算表
附表7
总投资 近期(十三五)投资
序号 项目 单位 规划任务
2.1 航站升级 个 17 78910 54976 23934 38080 25988 12092
2.2 航站完善 个 19 23643 16649 6994 10125 7320 2805
3 总站完善工程 39305 39305 0 17762 17762 0
3.1 北方总站完善工程 18905 18905 0 7562 7562 0
3.2 南方航站完善工程 20400 20400 0 10200 10200 0
4 火场侦察系统 套 2 9000 9000 0 4500 4500 0
5 无人机等新技术应用 套 95 48180 36608 11572 25000 18950 6050
6 航空消防取水水源地 处 201 36180 25956 10224 15840 11376 4464
五 林火阻隔系统建设 185475 120405 65070 87675 57105 30570
1 林内生物林带 公里 19800 89100 58680 30420 44550 28980 15570
2 林缘生物带 公里 25700 96375 61725 34650 43125 28125 15000
六 防火应急道路建设 403600 322880 80720 196500 157200 39300
1 新建 公里 2120 116600 93280 23320 49500 39600 9900
2 改建 公里 8200 287000 229600 57400 147000 117600 29400
3
计 中央 地方
1854375 1854375 827875 827875
1 森林防火物资储备费(国家库) 基数6000万元 120000 120000 90000 90000
2 重特大森林火灾扑救准备金 基数1000万 30000 30000 15000 15000
3 森林防火补贴 1704375 1704375 722875 722875
3.1 边境防火隔离带补助经费 基数5000万元 100000 100000 50000 50000
3.2 森林航空消防飞行补助费 基数5亿元 1050000 1050000 400000 400000
3.3 航站地面保障补助 基数2000万元 39375 39375 15375 15375
3.4 扑救重特大森林火灾补助费 515000 515000 257500 257500
森林防火财政专项经费测算表
附表8 单位:万元
近期(十三五)
合计
序号 项目 现状 合计 中央 地方
1
序号 项目名称 建设地点或范围 建设任务 投资 备注
1885773
1 森林火险预警系统建设项目 国家森林火险预警中心、各
省分中心
新建1个国家级预警管理平台、森林火险预警模型和配套软件;新建34个
省区级预警平台和1500个森林火险综合监测站 22020
2 卫星林火监测建设项目 国家森林火险预警中心、 3个
分中心
更新我国FY3系列、美国NPP系列、 EOS-MODIS系列、 NOAA系列卫星数
据接收处理系统,建立国家主分发处理系统、 3个分中心的数据上传系统 9200
3 森林防火视频监控系统建设

扩展阅读

相关资讯

版权声明:
·凡注明来源为“121健康网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属121健康网所有。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

填写Email地址,试阅行业信息专报:

公众号头像 health121

121健康商城是长三角营养保健产业联盟健康产品服务平台的服务窗口之一。健康产品100%正品,厂家直供,专业营养师分享。

微信“扫一扫”立即关注

微信号:health121qjd

不良信息举报 中国网信网 网警 可信网站
 
QQ在线咨询
邮箱
咨询热线
400-8269-121
服务时间
周一至周五(8:30-17:00)