食物胆固醇含量成分表
每100g食物中所含的胆固醇含量(mg)
鸡蛋585 鸡蛋黄1510 鸭蛋565 鸭蛋黄1576 鹅蛋704
鹅蛋黄1696 鹌鹑蛋515 皮蛋608 鸡胸脯肉82 鸭胸脯肉0
兔肉59 瘦猪肉81 肥猪肉109 牛肉(肥瘦)84 羊肉(肥瘦)92
鸡肝356 鸭肝341 猪肝288 牛肝297 羊肝349
猪肺290 牛肺306 羊肺319 猪心151 牛心115
羊心104 猪肚165 牛肚104 羊肚124 猪肾354
牛肾295 羊肾289 猪舌158 牛舌92 羊舌148
猪脑2571 猪大肠137 牛大肠124 羊大肠150 广东香肠94
腊肠88 火腿肠57 叉烧肉68 牛奶15 酸牛奶15
炼乳36 全脂奶粉110 奶油168 猪油(炼制)93 植物油0
冰激凌51 虾米525 虾皮428 对虾193 明虾273
基围虾181 沼虾116 桂鱼124 鲫鱼130 鲤鱼84
草鱼86 黄鳝126 泥鳅136 小黄鱼74 鳗鱼177
带鱼76 墨鱼226 鱿鱼(干)871 海蜇皮8 蛏子131
蟹肉65 果蔬谷物类0